制造商 |
品牌 |
型号 |
特性 |
物性表 |
|---|---|---|---|---|
| CHEMOURS 科慕 | Ti-Pure 淳泰 | R-101 | 塑料级 | SPEC |
| R-102 | 塑料级 | SPEC | ||
| R-103 | 塑料级 | SPEC | ||
| R-104 | 塑料级 | SPEC | ||
| R-105 | 塑料级 | SPEC | ||
| R-350 | 塑料级 | SPEC | ||
| R-706 | 涂料级 | SPEC | ||
| R-900 | 涂料级 | SPEC | ||
| R-902+ | 塑料及涂料级 | SPEC | ||
| R-931 | 涂料级 | SPEC | ||
| R-960 | 塑料及涂料级 | SPEC | ||
| Ti-Select | TS-6200 | 塑料级 | SPEC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE/PP | ||||||||
| 注塑成型 | ||||||||
| 吹塑成型 | ||||||||
| 吹膜成型 | ||||||||
| 浇注成型 | ||||||||
| 高温浇注成膜或挤注成型 | ||||||||
| 外用耐候级 | ||||||||
| 液体色母 | ||||||||
| PVC | ||||||||
| 内用硬质 | ||||||||
| 外用粉化 | ||||||||
| 外用非粉化 | ||||||||
| 柔质、软质 | ||||||||
| 塑溶胶 | ||||||||
| 铅盬稳定系统 | ||||||||
| 地板复合材料 | ||||||||
| 塑料薄地板 | ||||||||
| 管材 | ||||||||
| PVC型材 | ||||||||
| ABS | ||||||||
| 聚苯乙烯 | ||||||||
| 聚碳酸酯 | ||||||||
| 尼龙 | ||||||||
| 热固性聚酯 | ||||||||
|
|
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(水性) |
| | |||||
| | | | |||||
| | | | | ||||
| | | | |||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
(油性) |
| | |||||
| | | ||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | |||||
| | | ||||||
| | | | | ||||
| | | ||||||
| | | ||||||
(水性) |
| | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | |||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | | ||||
| | | | |||||
| | | | | ||||