| MEP
| IUPILON
| S-2000R | MI=12,Flame retardant HB,Easy mold release | |
| S-3000R | MI=16,Flame retardant HB,Easy mold release | |
| S-2001R | MI=12,Food-contact grade,Flame retardant HB,Easy mold release | |
| S-3001R | MI=16,Food-contact grade,Flame retardant HB,Easy mold release | |
| S-2000VR | MI=12,Flame retardant V-2,Easy mold release | |
| S-3000VR | MI=16,Flame retardant V-2,Easy mold release | |
| S-2000VUR | MI=12,Flame retardant V-2,Anti-UV380 | |
| S-3000VUR | MI=16,Flame retardant V-2,Anti-UV380 | |
| N-5R | MI=16,2.0mm Flame retardant V-0,Transparent | |
| TEIJIN
| PANLITE
| L-1250Y | MI=8,General Purpose | |
| L-1225Y | MI=11,General Purpose | |
| L-1225L | MI=20,General Purpose | |
| LV-2250Y | MI=8,0.38mm Flame retardant V-2 | |
| LV-2225Y | MI=11,0.38mm Flame retardant V-2 | |
| LV-2225L | MI=20,0.38mm Flame retardant V-2 | |
| L1250Z-100 | MI=8,Weatherability | |
| L1225Z-100 | MI=11,Weatherability | |
| K-1285ZH | MI=4.5,Anti-UV380,Suitable for sunglasses | |
| L-1250VX | MI=9,Anti-UV400 | |
| LN-1250G | MI=11,1.0mm Flame retardant V-0,Translucent | |
| LN-2250 | 3.0mm Flame retardant V-0,Translucent | |
| LN-2520A | MI=12,1mm Flame retardant V-0,Non-halogen | |
| ML-3110Z | High diffusion、Used in LED lamp,Flame retardant V-2 | |
| ML-3500Z | High diffusion、Used in LED lamp,Flame retardant V-2 | |
| ML-3206Z | High transmission、Used in LED lamp,Flame retardant V-0 | |
| ML-7500ZA | High diffusion、Used in LED lamp,Flame retardant V-2 | |
| ML-7500ZB | High diffusion、Used in LED lamp,Flame retardant V-2 | |
| ML-7500ZC | High transmission、Used in LED lamp,Flame retardant V-0 | |
ML-7500ZD | High transmission、Used in LED lamp,Flame retardant V-0 | |
| TRINSEO
| EMERGE
| 8701-15 | MI=15,10% Glass fiber,Flame retardant V-0 | |
| 8702-15 | MI=15,20% Glass fiber,Flame retardant V-0 | |
| 4800 | Flame retardant V-0 | / |
| CELEX | 330 | MI=4.6,30% Glass fiber,Flame retardant V-0 | |
| SAMYANG
| TRIREX
| 3025IR | General Purpose | |
| 3025N1 I(R) | MI=20,1.6mm Flame retardant V-0,Transparent | |
| 3025G30 | 30% Glass fiber,Flame retardant V-0 | |
| LG CHEM
| LUPOY
| GP-2200 | 20% Glass fiber | |
| GP-2301F | 30% Glass fiber,Flame retardant V-0 | |
| GP-2401F | 40% Glass fiber,Flame retardant V-0 | |
| LOTTE | HOPELEX | PC-1100 | MI=10,General Purpose | |
| IDEMITSU
| TARFLON
| LEV1700 | MI=27,Optical grade,Suitable for LCD light guide,Used in LED lamp | |
| LEV1700KL | MI=27,Optical grade,Suitable for LCD light guide,Used in LED lamp,Weatherability | |